| Datum | Plats | Klass | Poäng | Pris | Plac. |
| 2009-09-25 | GMBK | II | 170.5 | 1:a | 1/10 |
| 2009-08-21 | Bollebygd | II | 181.5 | 1:a | 1/15 |
| 2008-09-29 | Kungsbacka | II | 154 | 2:a | 2/8 |
| 2008-09-26 | GMBK | II | 170 | 1:a | 6/15 |
| 2008-02-24 | Kungsbacka | I | 179 | 1:a | 3/17 |
| 2008-01-19 | Orust | I | 152.5 | 2:a | 2/15 |
| 2007-11-09 | GMBK | I | 185 | 1:a | 2/15 |
| 2007-10-13 | Lerum | I | 171 | 1:a | 2/10 |

