| Anlagsklass 2009-11-01 | |
| Start/ Sträcka 1 | Tar snabbt an spåret. Går på vilt i slutet men jobbar tillbaka |
| Vinkel 1 | Ok |
| Sträcka 2 | Ok |
| Vinkel 2 | Tar direkt |
| Sträcka 3 | Klarar utan problem |
| Vinkel 4 | Ringar in |
| Sträcka 5/ Spårslut | Klarar utan problem |
| Spårningsförmåga | Utmärkt |
| Arbetstemp | Lämpligt |
| Det allmäna omdömet: Tar färskt viltspår i början som förstör dagen. Efter återtag spåras det mycket bra i ett mycket fint tempo. |
|
| Ej godkänd på grund av för lång spårtid (30 min är godkänt, Rockys spår tog 32 min) | |

